Federico Barba è ufficialmente del Benevento anche se manca solo l’annuncio. Il giocatore romano di piede mancino oggi arriverà a Benevento per aggregarsi ai nuovi compagni di squadra e sarà disponibile anche per la trasferta di sabato pomeriggio a Cittadella considerato che sta partecipando al campionato spagnolo con il Real Valladolid anche se non ha trovato molto spazio. Barba rappresenta un grosso colpo di mercato messo a segno dal direttore sportivo Foggia che ha fatto un autentico blitz per bruciare la concorrenza anche di alcuni club di serie A che si trovano a corto di difensori cominciando dalla Spal e continuando con Lecce, Bologna e Udinese. Barba che è un 1993 costituisce un punto di riferimento anche per la prossima stagione in serie A. L’operazione dopo il no definitivo per Tosca è stata conclusa con rapidità a causa dell’emergenza in difesa. Il nuovo acquisto è bravo anche ad impostare la manovra oltre ad essere un ottimo marcatore. Barba arriva dal Chievo Verona.
| 2019-2020 | REAL VALLADOLID | PD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | A.C. CHIEVO VERONA | A | 30 | 0 | 29 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2017-2018 | SPORTING GIJON | SD | 40 | 1 | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 2016-2017 | F.C. EMPOLI | A | 11 | 0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 01/2016 | VFB STOCCARDA | BUN | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | F.C. EMPOLI | A | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2014-2015 | F.C. EMPOLI | A | 18 | 2 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2013-2014 | F.C. EMPOLI | B | 14 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | GROSSETO | B | 19 | 0 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 2011-2012 | A.S. ROMA | SG | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | A.S. ROMA | SG | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 144 | 4 | 129 | 15 | 11 | 26 | 3 | ||












